PREISE 2008 - CHARTERBASIS ELBA
Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!! Alle Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Blister, Beiboot, Außenborder, Kartenplotter, Parkplatz im Werftgelände, .....
| Name / Typ / Baujahr | Wochencharterpreis für das Jahr 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 09.05.2008 | 10.05.2008 bis 27.06.2008 | 28.06.2008 bis 01.08.2008 | 02.08.2008 bis 22.08.2008 | 23.08.2008 bis 03.10.2008 | ab 04.10.2008 | |
| BENETEAU 50 MARIE LOUISE II / 1998 | 2.950 € 2.830+120 | 3.250 € 3.130+120 | 3.550 € 3.430+120 | 4.150 € 4.030+120 | 3.400 € 3.280+120 | 2.950 € 2.830+120 |
| SUN ODYSSEY 49I DAMARE / 2008 | 3.150 € 3.030+120 | 3.600 € 3.480+120 | 4.000 € 3.880+120 | 4.600 € 4.480+120 | 3.750 € 3.630+120 | 3.150 € 3.030+120 |
| BAVARIA 49 SKYWALKER / 2004 | 3.050 € 2.930+120 | 3.400 € 3.280+120 | 3.800 € 3.680+120 | 4.350 € 4.230+120 | 3.550 € 3.430+120 | 3.050 € 2.930+120 |
| BAVARIA 46 CRUISER TOSCA / 2005 | 2.700 € 2.610+90 | 3.000 € 2.910+90 | 3.350 € 3.260+90 | 4.000 € 3.910+90 | 3.200 € 3.110+90 | 2.700 € 2.610+90 |
| BAVARIA 46 FRL. MAYER V / 2000 | 2.500 € 2.410+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.900 € 2.810+90 | 3.500 € 3.410+90 | 2.800 € 2.710+90 | 2.500 € 2.410+90 |
| SUN ODYSSEY 45.2 SCAMPOLO II / 2000 | 2.500 € 2.410+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.900 € 2.810+90 | 3.500 € 3.410+90 | 2.800 € 2.710+90 | 2.500 € 2.410+90 |
| BAVARIA 44 SANDY / 2002 | 2.350 € 2.260+90 | 2.600 € 2.510+90 | 2.800 € 2.710+90 | 3.300 € 3.210+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.350 € 2.260+90 |
| BENETEAU 43.4 CYCL. IMPERIA / 2007 | 2.500 € 2.410+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.900 € 2.810+90 | 3.500 € 3.410+90 | 2.800 € 2.710+90 | 2.500 € 2.410+90 |
| BAVARIA 42 CRUISER MALDIMARE / 2005 | 2.150 € 2.060+90 | 2.350 € 2.260+90 | 2.600 € 2.510+90 | 3.100 € 3.010+90 | 2.500 € 2.410+90 | 2.150 € 2.060+90 |
| BAVARIA 39 CRUISER LADY LALE / 2008 | 2.050 € 1.960+90 | 2.250 € 2.160+90 | 2.500 € 2.410+90 | 2.850 € 2.760+90 | 2.350 € 2.260+90 | 2.050 € 1.960+90 |
| BAVARIA 38 ACASADUE / 2004 | 1.800 € 1.720+80 | 2.000 € 1.920+80 | 2.150 € 2.070+80 | 2.600 € 2.520+80 | 2.050 € 1.970+80 | 1.800 € 1.720+80 |
| BAVARIA 37.3 CRUISER NINGALOO II / 2006 | 1.800 € 1.720+80 | 2.000 € 1.920+80 | 2.150 € 2.070+80 | 2.600 € 2.520+80 | 2.050 € 1.970+80 | 1.800 € 1.720+80 |
| BAVARIA 37.2 CRUISER HIDEAWAY / 2008 | 1.800 € 1.720+80 | 2.000 € 1.920+80 | 2.150 € 2.070+80 | 2.600 € 2.520+80 | 2.050 € 1.970+80 | 1.800 € 1.720+80 |
| BAVARIA 36 GIGLIO / 2002 | 1.550 € 1.470+80 | 1.750 € 1.670+80 | 1.900 € 1.820+80 | 2.200 € 2.120+80 | 1.800 € 1.720+80 | 1.550 € 1.470+80 |
| SUN ODYSSEY 35 AEOLA / 2003 | 1.550 € 1.470+80 | 1.750 € 1.670+80 | 1.900 € 1.820+80 | 2.200 € 2.120+80 | 1.800 € 1.720+80 | 1.550 € 1.470+80 |
| BAVARIA 33 CRUISER FLOCALINJA / 2007 | 1.450 € 1.370+80 | 1.650 € 1.570+80 | 1.800 € 1.720+80 | 2.100 € 2.020+80 | 1.700 € 1.620+80 | 1.450 € 1.370+80 |
DIE PREISLISTE UNSERER CHARTERBASIS GAETA FINDEN SIE HIER
PREISLISTE ZUM AUSDRUCKEN
IM GRUNDPREIS EINGESCHLOSSEN SIND:
Endreinigung - Blister - Beiboot mit Außenborder - Biminitop, Gas, Autopilot, Kartenplotter mit integriertem GPS, bei einzelnen Yachten auch Sprayhood, Radar und Heizung
NACHLÄSSE: (alle Nachlässe werden auf den Listenpreis ohne Endreinigungsbeträge berechnet)
5 % für Wiederkehrer
5 % für Frühbucher bis 31.12.2007
5 % auf die zweite Woche
10 % auf jede weitere Woche
15 % maximaler Rabatt
KAUTION:
Die Kaution beträgt für alle Yachten nur 500 € und ist bei Übernahme in bar zu hinterlegen.
SKIPPER:
Für alle Yachten können wir Ihnen bei der Suche nach einem Skipper behilflich sein: ca. 840 € bis 910 € pro Woche + Verpflegung
ÜBERNAHME UND RÜCKGABE:
Um mehr Zeit für unsere Gäste und die Yachten zu haben, haben wir zwei Übergabetage, Samstag und Sonntag. Hier können Sie ersehen, welche der Yachten "Samstags-" und welche "Sonntagsschiffe" sind:
| SAMSTAGSYACHTEN: | ÜBERNAHME: | RÜCKGABE: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare- Lady Lale - Hideaway - Flocalinja | Samstag ab 17:00 Uhr | Freitag bis 17:00 Uhr |
| SONNTAGSYACHTEN: | ÜBERNAHME: | RÜCKGABE: |
| Marie Louise II - Frl. Mayer V - Scampolo II - Sandy - Acasadue - Ningaloo II - Giglio - Aeola | Sonntag ab 17:00 Uhr | Samstag bis 17:00 Uhr |
Übernachtung an Bord bis jew. 8.00 Uhr des der Rückgabe folgenden Tages möglich.
ENDREINIGUNG (Im Endpreis der Preisliste bereits enthalten)
80 € Yachten bis 38 Fuss
90 € Yachten von 39 Fuss bis 46 Fuss
120 € Yachten von 49 Fuss bis 50 Fuss
AUF WUNSCH MIT VORBESTELLUNG
8 € pro Person Bettwäsche (2 Laken)
5 € pro Person Handtücher (1 Duschtuch, 1 Handtuch)
Relingsnetz gratis bei Selbstmontage, 50 € inkl. Montage und Demontage
SONDERSERVICE
Auf Elba liefern wir Ihnen Getränke auf Vorbestellung an Ihre Yacht. Füllen Sie hierzu das Formular Getränkebestellung aus und senden es uns entweder per Fax oder als e-m@il an die Charterbasis.Das Getränkebestellformular finden Sie hier.
PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
NFORMATIONEN - RESERVIERUNG - BUCHUNG:
Für weitere Informationen, die Reservierung oder Buchung einer Yacht wenden Sie sich bitte an das deutsche Informationsbüro (auch abends). Sie werden dort von Frau Michel immer mit Freundlichkeit und Kompetenz beraten, auch abends und am Wochenende.
Telefon: 0049 - (0)2204 - 68 703
Telefax: 0049 - (0)2204 - 96 29 51
e-m@il: .
Sie können auch unser Anforderungsformular benutzen!










