PREISE 2010 - CHARTERBASIS ELBA
Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!! Alle Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Blister, Beiboot, Außenborder, Kartenplotter, Parkplatz im Werftgelände, .....
| Name / Typ / Baujahr | Wochencharterpreis für das Jahr 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 21.05.2010 | 22.05.2010 bis 02.07.2010 | 03.07.2010 bis 06.08.2010 | 07.08.2010 bis 20.08.2010 | 21.08.2010 bis 17.09.2010 | 18.09.2010 bis 08.10.2010 | ab 09.10.2010 | |
| BENETEAU 50 MARIE LOUISE II / 1998 | 3.050 € 2.930+120 | 3.350 € 3.230+120 | 3.650 € 3.530+120 | 4.300 € 4.180+120 | 3.500 € 3.380+120 | 3.350 € 3.230+120 | 3.050 € 2.930+120 |
| SUN ODYSSEY 49I DAMARE / 2008 | 3.150 € 3.030+120 | 3.500 € 3.380+120 | 3.900 € 3.780+120 | 4.500 € 4.380+120 | 3.650 € 3.530+120 | 3.500 € 3.380+120 | 3.150 € 3.030+120 |
| BAVARIA 49 SKYWALKER / 2004 | 3.150 € 3.030+120 | 3.500 € 3.380+120 | 3.900 € 3.780+120 | 4.500 € 4.380+120 | 3.650 € 3.530+120 | 3.500 € 3.380+120 | 3.150 € 3.030+120 |
| BAVARIA 46 CRUISER TOSCA / 2005 | 2.800 € 2.700+100 | 3.100 € 3.000+100 | 3.450 € 3.350+100 | 4.150 € 4.050+100 | 3.300 € 3.200+100 | 3.100 € 3.000+100 | 2.800 € 2.700+100 |
| SUN ODYSSEY 45 KARIN I / 2007 | 2.800 € 2.700+100 | 3.100 € 3.000+100 | 3.450 € 3.350+100 | 4.150 € 4.050+100 | 3.300 € 3.200+100 | 3.100 € 3.000+100 | 2.800 € 2.700+100 |
| BAVARIA 44 SANDY / 2002 | 2.400 € 2.300+100 | 2.700 € 2.600+100 | 2.900 € 2.800+100 | 3.400 € 3.300+100 | 2.800 € 2.700+100 | 2.700 € 2.600+100 | 2.400 € 2.300+100 |
| BENETEAU 43.4 CYCL. IMPERIA / 2007 | 2.600 € 2.500+100 | 2.800 € 2.700+100 | 3.000 € 2.900+100 | 3.600 € 3.500+100 | 2.900 € 2.800+100 | 2.800 € 2.700+100 | 2.600 € 2.500+100 |
| BAVARIA 42 CR. 2009 CANUGADUE / 2009 | 2.250 € 2.150+100 | 2.450 € 2.350+100 | 2.700 € 2.600+100 | 3.200 € 3.100+100 | 2.600 € 2.500+100 | 2.450 € 2.350+100 | 2.250 € 2.150+100 |
| BAVARIA 42 CR. 2005 MALDIMARE / 2005 | 2.150 € 2.050+100 | 2.350 € 2.250+100 | 2.650 € 2.550+100 | 3.100 € 3.000+100 | 2.550 € 2.450+100 | 2.350 € 2.250+100 | 2.150 € 2.050+100 |
| BAVARIA 40 CRUISER IRIS / 2010 | 2.150 € 2.050+100 | 2.350 € 2.250+100 | 2.650 € 2.550+100 | 3.100 € 3.000+100 | 2.550 € 2.450+100 | 2.350 € 2.250+100 | 2.150 € 2.050+100 |
| BAVARIA 39 CRUISER LADY LALE / 2008 | 2.100 € 2.000+100 | 2.300 € 2.200+100 | 2.600 € 2.500+100 | 2.950 € 2.850+100 | 2.450 € 2.350+100 | 2.300 € 2.200+100 | 2.100 € 2.000+100 |
| BAVARIA 38 ACASADUE / 2004 | 1.850 € 1.760+90 | 2.050 € 1.960+90 | 2.250 € 2.160+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.100 € 2.010+90 | 2.050 € 1.960+90 | 1.850 € 1.760+90 |
| BAVARIA 37.3 CRUISER NINGALOO II / 2006 | 1.850 € 1.760+90 | 2.050 € 1.960+90 | 2.250 € 2.160+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.100 € 2.010+90 | 2.050 € 1.960+90 | 1.850 € 1.760+90 |
| BAVARIA 37.2 CRUISER HIDEAWAY / 2008 | 1.850 € 1.760+90 | 2.050 € 1.960+90 | 2.250 € 2.160+90 | 2.700 € 2.610+90 | 2.250 € 2.160+90 | 2.100 € 2.010+90 | 1.850 € 1.760+90 |
| BAVARIA 36 GIGLIO / 2002 | 1.600 € 1.510+90 | 1.800 € 1.710+90 | 1.950 € 1.860+90 | 2.250 € 2.160+90 | 1.850 € 1.760+90 | 1.800 € 1.710+90 | 1.600 € 1.510+90 |
| SUN ODYSSEY 35 AEOLA / 2003 | 1.600 € 1.510+90 | 1.800 € 1.710+90 | 1.950 € 1.860+90 | 2.250 € 2.160+90 | 1.850 € 1.760+90 | 1.800 € 1.710+90 | 1.600 € 1.510+90 |
| BAVARIA 33 CRUISER FLOCALINJA / 2007 | 1.500 € 1.410+90 | 1.700 € 1.610+90 | 1.850 € 1.760+90 | 2.150 € 2.060+90 | 1.750 € 1.660+90 | 1.700 € 1.610+90 | 1.500 € 1.410+90 |
DIE PREISLISTE UNSERER CHARTERBASIS GAETA FINDEN SIE HIER
PREISLISTE ZUM AUSDRUCKEN
KALENDER UND FERIENTERMINE AUF EINEN BLICK FINDEN SIE UNTER www.schulferien.org
IM GRUNDPREIS EINGESCHLOSSEN SIND:
Endreinigung - Blister - Beiboot mit Außenborder - Biminitop, Gas, Autopilot, Kartenplotter mit integriertem GPS, bei einzelnen Yachten auch Sprayhood, Radar und Heizung
NACHLÄSSE: (alle Nachlässe werden auf den Listenpreis ohne Endreinigungsbeträge berechnet)
5 % für Wiederkehrer
5 % für Frühbucher bis 31.12.2009
5 % auf die zweite Woche
10 % auf jede weitere Woche
15 % maximaler Rabatt
KAUTION:
Die Kaution beträgt für alle Yachten 1.000 € und ist bei Übernahme in bar oder per Kreditkarte zu hinterlegen.
SKIPPER:
Für alle Yachten können wir Ihnen bei der Suche nach einem Skipper behilflich sein: ca. 840 € bis 910 € pro Woche + Verpflegung
ÜBERNAHME UND RÜCKGABE:
Um mehr Zeit für unsere Gäste und die Yachten zu haben, haben wir zwei Übergabetage, Samstag und Sonntag. Hier können Sie ersehen, welche der Yachten "Samstags-" und welche "Sonntagsschiffe" sind:
| SAMSTAGSYACHTEN: | ÜBERNAHME: | RÜCKGABE: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare- Iris - Lady Lale - Hideaway - Flocalinja |
Samstag ab 17:00 Uhr | Freitag bis 17:00 Uhr |
| SONNTAGSYACHTEN: | ÜBERNAHME: | RÜCKGABE: |
| Marie Louise II - Karin I - Sandy - Canugadue - Acasadue -Ningaloo II - Giglio - Aeola | Sonntag ab 17:00 Uhr | Samstag bis 17:00 Uhr |
Übernachtung an Bord bis jew. 8.00 Uhr des der Rückgabe folgenden Tages möglich.
ENDREINIGUNG (Im Endpreis der Preisliste bereits enthalten)
90 € Yachten bis 38 Fuss
100 € Yachten von 39 Fuss bis 46 Fuss
120 € Yachten von 49 Fuss bis 50 Fuss
AUF WUNSCH MIT VORBESTELLUNG
8 € pro Person Bettwäsche (2 Laken)
5 € pro Person Handtücher (1 Duschtuch, 1 Handtuch)
Relingsnetz gratis bei Selbstmontage, 50 € inkl. Montage und Demontage
SONDERSERVICE
Auf Elba liefern wir Ihnen Getränke auf Vorbestellung an Ihre Yacht. Füllen Sie hierzu das Formular Getränkebestellung aus und senden es uns entweder per Fax oder als e-m@il an die Charterbasis.Das Getränkebestellformular finden Sie hier.
PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
NFORMATIONEN - RESERVIERUNG - BUCHUNG:
Für weitere Informationen, die Reservierung oder Buchung einer Yacht wenden Sie sich bitte an das deutsche Informationsbüro. Sie werden dort von Frau Michel immer mit Freundlichkeit und Kompetenz beraten, auch abends und am Wochenende.
Telefon: 0049 - (0)2204 - 68 703
Telefax: 0049 - (0)2204 - 96 29 51
e-m@il:
Sie können auch unser Anforderungsformular benutzen!










