Liste de prix 2012 - Elbe
Comparez nos prix et nos services : chez nous, vous ne trouverez pas de suppléments de prix. Annexe, hors-bord, spi asymétrique, gaz et beaucoup d’autres options encore sont en effet inclus. La caution est de 2.000 € pour tous nos bateaux.
| Nom | Prix par semaine pour la saison en 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 27.04. de 06.10. | 28.04. à 25.05. | 26.05. à 29.06. | 30.06. à 03.08. | 04.08. à 17.08. | 18.08. à 07.09. | 08.09. à 05.10. | |
| Sun Odyssey 49i | 3.000 € | 3.200 € | 3.600 € | 4.000 € | 4.700 € | 3.800 € | 3.600 € |
| Bavaria 49 | 2.900 € | 3.100 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.450 € | 3.600 € | 3.400 € |
| Bavaria 46 Cruiser | 2.600 € | 2.750 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.950 € | 3.150 € | 3.000 € |
| Sun Odyssey 45 | 2.600 € | 2.750 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.950 € | 3.150 € | 3.000 € |
| Beneteau 43.4 Cycl. | 2.450 € | 2.600 € | 2.900 € | 3.200 € | 3.800 € | 3.050 € | 2.900 € |
| Bavaria 42 Cr. 2009 | 2.150 € | 2.300 € | 2.550 € | 2.800 € | 3.350 € | 2.650 € | 2.550 € |
| Bavaria 42 Cr. 2005 | 2.000 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.650 € | 3.100 € | 2.450 € | 2.350 € |
| Bavaria 40 Cruiser | 2.000 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.650 € | 3.100 € | 2.450 € | 2.350 € |
| Bavaria 39 Cruiser | 1.900 € | 2.050 € | 2.250 € | 2.500 € | 2.950 € | 2.350 € | 2.250 € |
| Bavaria 37.3 Cruiser | 1.800 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.700 € | 2.200 € | 2.100 € |
| Bavaria 37.2 Cruiser | 1.800 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.700 € | 2.200 € | 2.100 € |
| Bavaria 36 | 1.400 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 1.800 € | 1.700 € |
| Bavaria 33 Cruiser | 1.400 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 1.800 € | 1.700 € |
Inclus dans tous les prix
spi asymétrique – annexe avec hors-bord – bimini – gaz – autopilote – gps/plotter cartographique – partiellement aussi cabriolet - radar + chauffage
Remises
5% clients récurrents
5% réservation anticipée jusqu’au 31.12.2011
5% deuxième semaine
10% 3ème et chaque semaine supplémentaire
15% remise max.
Caution
pour tous les bateaux 2.000 € payable en espèces ou avec carte (Visa/Mastercard) à l´embarquement.
Skipper
Nous pouvons vous fournir un skipper pour tous nos bateaux:
env. 840 € / 910 € par semaine + nourriture
Check-in / Check-out
Nous répartissons sur deux jour (samedì et dimanche) nos arrivvées et départs de façon à avoir plus de temps pour vous et nos bateaux!
Vous pouvez voir ci-dessous le jour de départ de chaque bateau:
Samedi-samedi: | Check-in: | Check-out: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare - Lady Lale - Hideaway | Samedi 17:00 h | Vendredi 17:00 h |
Dimanche - dimanche: | Check-in: | Check-out: |
| Karin I - Canugadue - Iris - Ningaloo II - Giglio - Flocalinja | Dimanche 17:00 h | Samedi 17:00 h |
Possibilité de passer la nuit à bord jusqu’à 08h00 du lendemain.
Nettoyage
90 € bateaux jusqu´à 37 pieds
100 € bateaux du 39 pieds au 46 pieds
120 € bateaux du 49 pieds
Sur commande
10 € par personne pour les draps
5 € par personne pour les serviettes de toilette
80 € filet pour filière, gratuit si installé par le client
Service particulier
Sur commande, nous livrons vos boissons à bord.
Rempllissez le formulaire et envoyez-le nous au moins trois jours avant votre date de départ, par fax ou par mail.
Prix et indications techniques sous réserve de changements.
Informations - réservation
Pour d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter : vous serez toujours conseillés de façon amicale et compétente.
Patrice Buechi
Tel.: 0039 - 0565 91 41 98
P.ble: 0039 - 335 31 50 87
Fax: 0039 - 0565 91 67 42
e-mail:
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire pour les réservations!







