LISTE DE PRIX 2008 – BASE DE L’ELBE
Comparez nos prix et nos services : chez nous, vous ne trouverez pas d’extra coûteux. Annexe. hors-bord, spi asymétrique, gaz et beaucoup d’autres encore sont inclus. Le depot pour tous nos bateaux est de 500 €.
| nom / type/ année de costruction | Prix par semaine pour la saison en 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à 09.05.2008 | 10.05.2008 à 27.06.2008 | 28.06.2008 à 01.08.2008 | 02.08.2008 à 22.08.2008 | 23.08.2008 à 03.10.2008 | de 04.10.2008 | |
| BENETEAU 50 MARIE LOUISE II / 1998 | 2.830 € | 3.130 € | 3.430 € | 4.030 € | 3.280 € | 2.830 € |
| SUN ODYSSEY 49I DAMARE / 2008 | 3.030 € | 3.480 € | 3.880 € | 4.480 € | 3.630 € | 3.030 € |
| BAVARIA 49 SKYWALKER / 2004 | 2.930 € | 3.280 € | 3.680 € | 4.230 € | 3.430 € | 2.930 € |
| BAVARIA 46 CRUISER TOSCA / 2005 | 2.610 € | 2.910 € | 3.260 € | 3.910 € | 3.110 € | 2.610 € |
| BAVARIA 46 FRL. MAYER V / 2000 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| SUN ODYSSEY 45.2 SCAMPOLO II / 2000 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| BAVARIA 44 SANDY / 2002 | 2.260 € | 2.510 € | 2.710 € | 3.210 € | 2.610 € | 2.260 € |
| BENETEAU 43.4 CYCL. IMPERIA / 2007 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| BAVARIA 42 CRUISER MALDIMARE / 2005 | 2.060 € | 2.260 € | 2.510 € | 3.010 € | 2.410 € | 2.060 € |
| BAVARIA 39 CRUISER LADY LALE / 2008 | 1.960 € | 2.160 € | 2.410 € | 2.760 € | 2.260 € | 1.960 € |
| BAVARIA 38 ACASADUE / 2004 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 37.3 CRUISER NINGALOO II / 2006 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 37.2 CRUISER HIDEAWAY / 2008 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 36 GIGLIO / 2002 | 1.470 € | 1.670 € | 1.820 € | 2.120 € | 1.720 € | 1.470 € |
| SUN ODYSSEY 35 AEOLA / 2003 | 1.470 € | 1.670 € | 1.820 € | 2.120 € | 1.720 € | 1.470 € |
| BAVARIA 33 CRUISER FLOCALINJA / 2007 | 1.370 € | 1.570 € | 1.720 € | 2.020 € | 1.620 € | 1.370 € |
LA LISTE DE PRIX POUR LA BASE À GAETA VOUS LA TROUVEZ ICI !
INCLUS DANS TOUS LES PRIX
spi asymétrique – annexe avec hors-bord – bimini – gaz – autopilote – gps/plotter cartographique – partiellement aussi cabriolet - radar + chauffage
REMISES
5% clients récurrents
5% réservation anticipée jusqu’au 31.12.2007
5% deuxième semaine
10% 3.me et chaque semaine supplémentaire
15% remise max.
DEPOT
pour tous les bateaux seulement 500 €
payable en espèces a l´embarquement.
SKIPPER
Nous pouvons Vous aider a trouver un skipper pour tous nos bateaux:
ca. 840 € / 910 € par semaine + nourriture
CHECK-IN / CHECK OUT
Nous répartissons sur deux jour nos arrivvées et départs de façon a avoir plus de temps pour Vous et nos bateaux: samedì et dimanche!
Ci-dessous Vous pouvez voir le jour de départ de chaque bateau:
| SAMEDI: | CHECK-IN: | CHECK-OUT: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare - Lady Lale - Hideaway - Flocalinja | Samedi 17:00 h | Vendredi 17:00 h |
| DIMANCHE: | CHECK-IN: | CHECK-OUT: |
| Marie Louise II - Frl. Mayer V - Scampolo II - Sandy - Acasadue - Ningaloo II - Giglio - Aeola | Dimanche 17:00 h | Samedi 17:00 h |
Possibilité de passer la nuit à bord jusqu’à 08.00h du l´endemain.
NETTOYAGE
80 € bateaux jusqu´à 38 pieds
90 € bateaux du 39 pieds au 46 pieds
120 € bateaux du 49 pieds au 50 pieds
SUR COMMANDE
8 € par personne pour les draps
5 € par personne pour les serviettes de toilette
50 € filet pour filière, gratuit si installé par le client
SERVICE PARTICULIER
Sur commande nous livrons vos boissons a bord.
Rempllissez le formulaire et envoyez le nous, au moins trois jours avant vôtre date de départ, par fax ou e-mail.
PRIX ET INDICATIONS TECHNIQUES SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS!
INFORMATIONS - RESERVATION:
Pour d'autres informations n'hésitez pas à nous contacter : vous serez toujours conseillés de façon amicale et compétente.
Patrice Buechi
Tel.: 0039 - 0565 91 41 98
P.ble: 0039 - 335 31 50 87
Fax: 0039 - 0565 91 67 42
e-mail:
Vous pouvez aussi utiliser nôtre formulaire pour les réservations!










