LISTINO PREZZI 2008 - ELBA
Compreso nel prezzo: Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento - casko totale .....
| nome / modello/ anno di costruzione | listino prezzi settimanale per la stagione 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 09.05.2008 | 10.05.2008 fino al 27.06.2008 | 28.06.2008 fino al 01.08.2008 | 02.08.2008 fino al 22.08.2008 | 23.08.2008 fino al 03.10.2008 | a partire dal 04.10.2008 | |
| BENETEAU 50 MARIE LOUISE II / 1998 | 2.830 € | 3.130 € | 3.430 € | 4.030 € | 3.280 € | 2.830 € |
| SUN ODYSSEY 49I DAMARE / 2008 | 3.030 € | 3.480 € | 3.880 € | 4.480 € | 3.630 € | 3.030 € |
| BAVARIA 49 SKYWALKER / 2004 | 2.930 € | 3.280 € | 3.680 € | 4.230 € | 3.430 € | 2.930 € |
| BAVARIA 46 CRUISER TOSCA / 2005 | 2.610 € | 2.910 € | 3.260 € | 3.910 € | 3.110 € | 2.610 € |
| BAVARIA 46 FRL. MAYER V / 2000 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| SUN ODYSSEY 45.2 SCAMPOLO II / 2000 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| BAVARIA 44 SANDY / 2002 | 2.260 € | 2.510 € | 2.710 € | 3.210 € | 2.610 € | 2.260 € |
| BENETEAU 43.4 CYCL. IMPERIA / 2007 | 2.410 € | 2.610 € | 2.810 € | 3.410 € | 2.710 € | 2.410 € |
| BAVARIA 42 CRUISER MALDIMARE / 2005 | 2.060 € | 2.260 € | 2.510 € | 3.010 € | 2.410 € | 2.060 € |
| BAVARIA 39 CRUISER LADY LALE / 2008 | 1.960 € | 2.160 € | 2.410 € | 2.760 € | 2.260 € | 1.960 € |
| BAVARIA 38 ACASADUE / 2004 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 37.3 CRUISER NINGALOO II / 2006 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 37.2 CRUISER HIDEAWAY / 2008 | 1.720 € | 1.920 € | 2.070 € | 2.520 € | 1.970 € | 1.720 € |
| BAVARIA 36 GIGLIO / 2002 | 1.470 € | 1.670 € | 1.820 € | 2.120 € | 1.720 € | 1.470 € |
| SUN ODYSSEY 35 AEOLA / 2003 | 1.470 € | 1.670 € | 1.820 € | 2.120 € | 1.720 € | 1.470 € |
| BAVARIA 33 CRUISER FLOCALINJA / 2007 | 1.370 € | 1.570 € | 1.720 € | 2.020 € | 1.620 € | 1.370 € |
IL LISTINO PREZZI PER LA NS. BASE DI GAETA LO TROVATE QUI.
INCLUSI NEL PREZZO:
Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento, casko totale .....
SCONTI:
5 % per clienti ripetitivi
5 % per prenotazioni enro il 31.12.2007
5 % sulla seconda settimana
10 % sulla terza e ogni ulteriore settimana
15 % sconto massimo
CAUZIONE:
1.250,- € barche fino a 35 piedi
1.500,- € barche da 36 piedi fino a 40 piedi
1.750,- € barche oltre 40 piedi
da versare all'imbarco in contanti, con assegno bancario, o carta di credito
SKIPPER:
Per tutte le barche possiamo aiutarVi di trovare uno Skipper.
ca. 840 € / 910 € a settimana + vitto
IMBARCO E SBARCO:
Per avere più tempo a disposizione, sia per i nostri ospiti che per le nostre barche, abbiamo suddiviso su due giornate (sabato e domenica) i check-in e check-out. Qui potete vedere quali barche vengono consegnate di sabato e quali di domenica.
| BARCHE DA SABATO A SABATO: | IMBARCO: | SBARCO: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare - Lady Lale - Hideway - Flocalinja | Sabato alle 17:00 | Venerdì alle 17:00 |
| BARCHE DA DOMENICA A DOMENICA: | IMBARCO: | SBARCO: |
| Marie Louise II - Frl. Mayer V - Scampolo II - Sandy - Acasadue - Ningaloo II - Giglio - Aeola | Domenica alle 17:00 | Sabato alle 17:00 |
Possibilità di pernottamento gratuito a bordo con sbarco entro le 8:00 del mattino successivo.
PULIZIE FINALI (OBBLIGATORIE):
80 € barche fino a 38 piedi
90 € barche da 39 piedi fino a 46 piedi
120 € barche da 49 piedi fino a 50 piedi
SU RICHIESTA:
8 € a persona lenzuola
5 € a persona asciugamani
rete batagliola:
gratuita se senza montaggio e smontaggio
50 € incl. montaggio e smontaggio
SERVIZIO BEVANDE
Presso la ns. base sull`isola d`Elba offriamo un servizio gratuito di consegna bevande a bordo. Basta compilare il formulario "prenotazione bevande" e di spedirlo, alla nostra base di Portoferraio, con almeno una settimana di anticipo, tramite fax 0565916742, oppure e-mail.
Il formulario per la prenotazione delle bevande lo trovate qui.
PREZZI E DATI TECNICI CON RISERVA DI MODIFICHE
ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
GESTIONI NAUTICHE BUECHI & C SAS
VIA DEL CARBURO 20, I – 57037 PORTOFERRAIO
TEL: 0565 - 91 41 98
Cell. 333-87 388 51
FAX. 0565 - 91 67 42
e-mail:
Potete anche usare il nostro formulario










