LISTINO PREZZI 2010 - ELBA
Compreso nel prezzo: Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento - casko totale .....
| nome / modello/ anno di costruzione | listino prezzi settimanale per la stagione 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 21.05.2010 | 22.05.2010 fino al 02.07.2010 | 03.07.2010 fino al 06.08.2010 | 07.08.2010 fino al 20.08.2010 | 21.08.2010 fino al 17.09.2010 | 18.09.2010 fino al 08.10.2010 | a partire dal 09.10.2010 | |
| BENETEAU 50 MARIE LOUISE II / 1998 | 2.930 € | 3.230 € | 3.530 € | 4.180 € | 3.380 € | 3.230 € | 2.930 € |
| SUN ODYSSEY 49I DAMARE / 2008 | 3.030 € | 3.380 € | 3.780 € | 4.380 € | 3.530 € | 3.380 € | 3.030 € |
| BAVARIA 49 SKYWALKER / 2004 | 3.030 € | 3.380 € | 3.780 € | 4.380 € | 3.530 € | 3.380 € | 3.030 € |
| BAVARIA 46 CRUISER TOSCA / 2005 | 2.700 € | 3.000 € | 3.350 € | 4.050 € | 3.200 € | 3.000 € | 2.700 € |
| SUN ODYSSEY 45 KARIN I / 2007 | 2.700 € | 3.000 € | 3.350 € | 4.050 € | 3.200 € | 3.000 € | 2.700 € |
| BAVARIA 44 SANDY / 2002 | 2.300 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.300 € | 2.700 € | 2.600 € | 2.300 € |
| BENETEAU 43.4 CYCL. IMPERIA / 2007 | 2.500 € | 2.700 € | 2.900 € | 3.500 € | 2.800 € | 2.700 € | 2.500 € |
| BAVARIA 42 CR. 2009 CANUGADUE / 2009 | 2.150 € | 2.350 € | 2.600 € | 3.100 € | 2.500 € | 2.350 € | 2.150 € |
| BAVARIA 42 CR. 2005 MALDIMARE / 2005 | 2.050 € | 2.250 € | 2.550 € | 3.000 € | 2.450 € | 2.250 € | 2.050 € |
| BAVARIA 40 CRUISER IRIS / 2010 | 2.050 € | 2.250 € | 2.550 € | 3.000 € | 2.450 € | 2.250 € | 2.050 € |
| BAVARIA 39 CRUISER LADY LALE / 2008 | 2.000 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.850 € | 2.350 € | 2.200 € | 2.000 € |
| BAVARIA 38 ACASADUE / 2004 | 1.760 € | 1.960 € | 2.160 € | 2.610 € | 2.010 € | 1.960 € | 1.760 € |
| BAVARIA 37.3 CRUISER NINGALOO II / 2006 | 1.760 € | 1.960 € | 2.160 € | 2.610 € | 2.010 € | 1.960 € | 1.760 € |
| BAVARIA 37.2 CRUISER HIDEAWAY / 2008 | 1.760 € | 1.960 € | 2.160 € | 2.610 € | 2.160 € | 2.010 € | 1.760 € |
| BAVARIA 36 GIGLIO / 2002 | 1.510 € | 1.710 € | 1.860 € | 2.160 € | 1.760 € | 1.710 € | 1.510 € |
| SUN ODYSSEY 35 AEOLA / 2003 | 1.510 € | 1.710 € | 1.860 € | 2.160 € | 1.760 € | 1.710 € | 1.510 € |
| BAVARIA 33 CRUISER FLOCALINJA / 2007 | 1.410 € | 1.610 € | 1.760 € | 2.060 € | 1.660 € | 1.610 € | 1.410 € |
IL LISTINO PREZZI PER LA NS. BASE DI GAETA LO TROVATE QUI.
INCLUSI NEL PREZZO:
Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento, casko totale .....
SCONTI:
5 % per clienti ripetitivi
5 % per prenotazioni enro il 31.12.2009
5 % sulla seconda settimana
10 % sulla terza e ogni ulteriore settimana
15 % sconto massimo
CAUZIONE:
1.250,- € barche fino a 35 piedi
1.500,- € barche da 36 piedi fino a 40 piedi
1.750,- € barche oltre 40 piedi
da versare all'imbarco in contanti, con assegno bancario, o carta di credito
SKIPPER:
Per tutte le barche possiamo aiutarVi di trovare uno Skipper.
ca. 840 € / 910 € a settimana + vitto
IMBARCO E SBARCO:
Per avere più tempo a disposizione, sia per i nostri ospiti che per le nostre barche, abbiamo suddiviso su due giornate (sabato e domenica) i check-in e check-out. Qui potete vedere quali barche vengono consegnate di sabato e quali di domenica.
| BARCHE DA SABATO A SABATO: | IMBARCO: | SBARCO: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare - Iris - Lady Lale - Hideway - Flocalinja | Sabato alle 17:00 | Venerdì alle 17:00 |
| BARCHE DA DOMENICA A DOMENICA: | IMBARCO: | SBARCO: |
| Marie Louise II - Karin I - Sandy - Canugadue - Acasadue - Ningaloo II - Giglio - Aeola | Domenica alle 17:00 | Sabato alle 17:00 |
Possibilità di pernottamento gratuito a bordo con sbarco entro le 8:00 del mattino successivo.
PULIZIE FINALI (OBBLIGATORIE):
90 € barche fino a 38 piedi
100 € barche da 39 piedi fino a 46 piedi
120 € barche da 49 piedi fino a 50 piedi
SU RICHIESTA:
8 € a persona lenzuola
5 € a persona asciugamani
rete batagliola:
gratuita se senza montaggio e smontaggio
50 € incl. montaggio e smontaggio
SERVIZIO BEVANDE
Presso la ns. base sull`isola d`Elba offriamo un servizio gratuito di consegna bevande a bordo. Basta compilare il formulario "prenotazione bevande" e di spedirlo, alla nostra base di Portoferraio, con almeno una settimana di anticipo, tramite fax 0565916742, oppure e-mail.
Il formulario per la prenotazione delle bevande lo trovate qui.
PREZZI E DATI TECNICI CON RISERVA DI MODIFICHE
ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
GESTIONI NAUTICHE BUECHI & C SAS
VIA DEL CARBURO 20, I – 57037 PORTOFERRAIO
TEL: 0565 - 91 41 98
Cell. 333-87 388 51
FAX. 0565 - 91 67 42
e-mail:
Potete anche usare il nostro formulario










