Listino prezzi 2012 - Elba
Compreso nel prezzo: Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento - casko totale .....
| Cognome | listino prezzi settimanale per la stagione 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 27.04. | 28.04. fino al 25.05. | 26.05. fino al 29.06. | 30.06. fino al 03.08. | 04.08. fino al 17.08. | 18.08. fino al 07.09. | 08.09. fino al 05.10. | a partire dal 06.10. | |
| Sun Odyssey 49i | 3.000 € | 3.200 € | 3.600 € | 4.000 € | 4.700 € | 3.800 € | 3.600 € | 3.000 € |
| Bavaria 49 | 2.900 € | 3.100 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.450 € | 3.600 € | 3.400 € | 2.900 € |
| Bavaria 46 Cruiser | 2.750 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.950 € | 3.150 € | 3.000 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Sun Odyssey 45 | 2.600 € | 2.750 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.950 € | 3.150 € | 3.000 € | 2.600 € |
| Beneteau 43.4 Cycl. | 2.450 € | 2.600 € | 2.900 € | 3.200 € | 3.800 € | 3.050 € | 2.900 € | 2.450 € |
| Bavaria 42 Cr. 2009 | 2.150 € | 2.300 € | 2.550 € | 2.800 € | 3.350 € | 2.650 € | 2.550 € | 2.150 € |
| Bavaria 42 Cr. 2005 | 2.000 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.650 € | 3.100 € | 2.450 € | 2.350 € | 2.000 € |
| Bavaria 40 Cruiser | 2.000 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.650 € | 3.100 € | 2.450 € | 2.350 € | 2.000 € |
| Bavaria 39 Cruiser | 1.900 € | 2.050 € | 2.250 € | 2.500 € | 2.950 € | 2.350 € | 2.250 € | 1.900 € |
| Bavaria 37.3 Cruiser | 1.800 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.700 € | 2.200 € | 2.100 € | 1.800 € |
| Bavaria 37.2 Cruiser | 1.800 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.700 € | 2.200 € | 2.100 € | 1.800 € |
| Bavaria 36 | 1.400 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 1.800 € | 1.700 € | 1.400 € |
| Bavaria 33 Cruiser | 1.400 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 1.800 € | 1.700 € | 1.400 € |
Inclusi nel prezzo
Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento, casko totale .....
Sconti
5 % per clienti ripetitivi
5 % per prenotazioni enro il 31.12.2011
5 % sulla seconda settimana
10 % sulla terza e ogni ulteriore settimana
15 % sconto massimo
Cauzione
2.000,- € per ogni barca, da versare all'imbarco in contanti, con assegno bancario, o carta di credito (Visa/Mastercard). La cauzione si riduce a 500 € tramite il pagamento a fondo perso di 130 € a locazione.
Skipper
Per tutte le barche possiamo aiutarVi di trovare uno Skipper.
ca. 900 € / 1'000 € a settimana + vitto
Imbarco e sbarco
Per avere più tempo a disposizione, sia per i nostri ospiti che per le nostre barche, abbiamo suddiviso su due giornate (sabato e domenica) i check-in e check-out. Qui potete vedere quali barche vengono consegnate di sabato e quali di domenica.
Barche da sabato a sabato: | imbarco: | sbarco: |
| Damare - Skywalker - Tosca - Imperia - Maldimare - Lady Lale - Hideway | Sabato alle 17:00 | Venerdì alle 17:00 |
barche da domenica a domenica: | imbarco: | sbarco: |
| Karin I - Canugadue - Iris - Ningaloo II - Giglio - Flocalinja | Domenica alle 17:00 | Sabato alle 17:00 |
Possibilità di pernottamento gratuito a bordo con sbarco entro le 8:00 del mattino successivo.
Pulizie finali (obbligatorie)
90 € barche fino a 37 piedi
100 € barche da 39 piedi fino a 46 piedi
120 € barche da 49 piedi
Su richiesta
10 € a persona lenzuola
5 € a persona asciugamani
rete batagliola:
gratuita se senza montaggio e smontaggio
80 € incl. montaggio e smontaggio
Servizio bevande
Presso la ns. base sull`isola d`Elba offriamo un servizio gratuito di consegna bevande a bordo. Basta compilare il formulario "prenotazione bevande" e di spedirlo, alla nostra base di Portoferraio, con almeno una settimana di anticipo, tramite fax 0565916742, oppure e-mail.
Il formulario per la prenotazione delle bevande lo trovate qui.
Prezzi e dati tecnici salvo modifiche
Ulteriori informazioni e prenotazioni
Gestioni Nautiche Buechi & C sas
Via del Carburo 20, I – 57037 Portoferraio
Tel: 0565 - 914198
Cell. 333-87 388 51
Fax. 0565 - 91 67 42
e-mail:
Potete anche usare il nostro formulario






