Listino prezzi 2021 - Isola d´Elba
Compreso nel prezzo: Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento - casco totale .....
Modello | listino prezzi settimanale per la stagione 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fino al 14.05. | 15.05. fino al 02.07. | 03.07. fino al 30.07. | 31.07. fino al 20.08. | 21.08. fino al 10.09. | 11.09. fino al 08.10. | a partire dal 10.10. | |
Cat Lucia 40 | 3.500 € | 4.700 € | 6.000 € | 7.500 € | 6.000 € | 4.700 € | 3.500 € |
Bavaria 50 Cruiser | 3.100 € | 3.700 € | 4.100 € | 4.450 € | 4.100 € | 3.700 € | 3.100 € |
Sun Odyssey 49i | 3.100 € | 3.700 € | 4.100 € | 4.450 € | 4.100 € | 3.700 € | 3.100 € |
Bavaria 46 Cr. - 2019 | 3.200 € | 3.850 € | 4.200 € | 4.550 € | 4.200 € | 3.850 € | 3.200 € |
Bavaria 46 Cr. - 2016 | 3.100 € | 3.700 € | 4.100 € | 4.450 € | 4.100 € | 3.700 € | 3.100 € |
Sun Odyssey 45 | 2.700 € | 3.300 € | 3.650 € | 3.900 € | 3.650 € | 3.300 € | 2.700 € |
Bavaria 42 Cruiser | 2.300 € | 2.750 € | 3.050 € | 3.350 € | 3.050 € | 2.750 € | 2.300 € |
Bavaria 41 Cruiser | 2.500 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.650 € | 3.300 € | 3.000 € | 2.500 € |
Bavaria 40 Cruiser | 2.200 € | 2.650 € | 2.950 € | 3.200 € | 2.950 € | 2.650 € | 2.200 € |
Bavaria 39 Cruiser | 2.200 € | 2.650 € | 2.950 € | 3.200 € | 2.950 € | 2.650 € | 2.200 € |
Bavaria 37.2 Cruiser | 2.100 € | 2.500 € | 2.750 € | 3.000 € | 2.750 € | 2.500 € | 2.100 € |
Bavaria 37.2 Cruiser | 2.000 € | 2.350 € | 2.600 € | 2.850 € | 2.600 € | 2.350 € | 2.000 € |
Bavaria 37.3 Cruiser | 1.800 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.550 € | 2.350 € | 2.150 € | 1.800 € |
Bavaria 37.2 Cruiser | 1.800 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.550 € | 2.350 € | 2.150 € | 1.800 € |
Bavaria 36.3 Cruiser | 2.000 € | 2.350 € | 2.600 € | 2.850 € | 2.600 € | 2.350 € | 2.000 € |
Bavaria 34 Cruiser | 1.800 € | 2.150 € | 2.350 € | 2.550 € | 2.350 € | 2.150 € | 1.800 € |
Bavaria 32 Cruiser | 1.600 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.350 € | 2.100 € | 1.900 € | 1.600 € |
Inclusi nel prezzo
Gennaker (escl. catamarano), tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento, polizza r/c + corpi.
Sconti
5 % per clienti ripetitivi
5 % per prenotazioni enro il 31.01.2021
5 % sulla seconda settimana
10 % sulla terza e ogni ulteriore settimana
15 % sconto massimo
Cauzione
2.000 € per ogni barca, e 3.000 € per il catamarano da versare all'imbarco in contanti, con assegno bancario, o carta di credito (Visa/Mastercard). La cauzione si riduce a 500 € tramite il pagamento a fondo perso di 130 € a locazione e per il catamarano a 800 € tramite il pagamento a fondo perso di 175 €.
Skipper
Per tutte le barche possiamo sottoporVi una lista di nominativi di Skippers di ns. fiducia.
Prezzo ca. 1.200 - 1.500 € a settimana + vitto, da trattare direttamente con l' interessato.
Imbarco e sbarco
Per avere più tempo a disposizione, sia per i nostri ospiti che per le nostre barche, abbiamo suddiviso su due giornate (sabato e domenica) i check-in e check-out. Qui potete vedere quali barche vengono consegnate di sabato e quali di domenica.
Barche da sabato a sabato: | imbarco: | sbarco: |
Stellaluna - Nina Katharina - Mina - Papillon Canugadue - Cleo - Noah - Paraty - Gaia | Sabato alle 17:00 | Venerdì alle 17:00 |
Barche da domenica a domenica: | imbarco: | sbarco: |
Damare - Karin I - Iris - Lady Lale | Domenica alle 17:00 | Sabato alle 17:00 |
Possibilità di pernottamento gratuito a bordo con sbarco entro le 8:00 del mattino successivo.
Pulizie finali (obbligatorie)
100 € barche fino a 37 piedi
120 € barche da 39 piedi fino a 45 piedi
150 € barche da 46 e 50 piedi
200 € catamarano
Su richiesta
10 € a persona lenzuola
5 € a persona asciugamani
rete batagliola:
gratuita se senza montaggio e smontaggio
100 € incl. montaggio e smontaggio
40 € a settimana per WLan a bordo (solo Italia)
Prezzi e dati tecnici salvo modifiche
Ulteriori informazioni e prenotazioni
Patrice & Carolin Buechi
Gestioni Nautiche Buechi & C sas
Via della Ferriera 29-31, I – 57037 Portoferraio
Tel: 0565 - 914198
Cell. 335-315087 / 333-8738851
e-mail: