Listino prezzi 2022 - Isola d´Elba
Compreso nel prezzo: Gennaker, tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento - casco totale .....
Modello | listino prezzi settimanale per la stagione 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fino al 20.05. | 21.05. fino al 01.07. | 02.07. fino al 29.07. | 30.07. fino al 19.08. | 20.08. fino al 09.09. | 10.09. fino al 14.10. | a partire dal 15.10. | |
Cat Lucia 40 - Stellaluna | 3.500 € | 4.700 € | 6.000 € | 7.500 € | 6.000 € | 4.700 € | 3.500 € |
Bavaria C50 Style - Arovy | 3.800 € | 4.550 € | 5.000 € | 5.500 € | 5.000 € | 4.550 € | 3.800 € |
Bavaria 50 - Nina Kath. | 3.300 € | 3.950 € | 4.350 € | 4.800 € | 4.350 € | 3.950 € | 3.300 € |
Bavaria 46 - Mina | 3.400 € | 4.100 € | 4.500 € | 4.950 € | 4.500 € | 4.100 € | 3.400 € |
Bavaria 46 - Papillon | 3.300 € | 3.950 € | 4.350 € | 4.800 € | 4.350 € | 3.950 € | 3.300 € |
Bavaria C42 Bine Due | 2.850 € | 3.400 € | 3.750 € | 4.100 € | 3.750 € | 3.400 € | 2.850 € |
Bavaria 42 - Canugadue | 2.400 € | 2.900 € | 3.150 € | 3.500 € | 3.150 € | 2.900 € | 2.400 € |
Bavaria 41 - Cleo | 2.750 € | 3.300 € | 3.650 € | 4.000 € | 3.650 € | 3.300 € | 2.750 € |
Bavaria 37 - Noah | 2.250 € | 2.700 € | 2.950 € | 3.250 € | 2.950 € | 2.700 € | 2.250 € |
Bavaria 37 - Paraty | 2.150 € | 2.600 € | 2.850 € | 3.100 € | 2.850 € | 2.600 € | 2.150 € |
Bavaria 37 - Ningaloo | 1.900 € | 2.300 € | 2.500 € | 2.750 € | 2.500 € | 2.300 € | 1.900 € |
Bavaria 37 - Hideaway | 1.900 € | 2.300 € | 2.500 € | 2.750 € | 2.500 € | 2.300 € | 1.900 € |
Bavaria 36 - Eos | 2.000 € | 2.400 € | 2.650 € | 2.900 € | 2.650 € | 2.400 € | 2.000 € |
Bavaria 34 - Gaia | 1.900 € | 2.300 € | 2.500 € | 2.750 € | 2.500 € | 2.300 € | 1.900 € |
Bavaria 32 - Kiriwina | 1.700 € | 2.050 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.250 € | 2.050 € | 1.700 € |
Inclusi nel prezzo
Gennaker (escl. catamarano), tender con fuoribordo, biminitop, bombola gas, pilota automatico, plotter cartografico, parzialmente radar e riscaldamento, polizza r/c + corpi.
Sconti
5 % per clienti ripetitivi
5 % per prenotazioni enro il 31.01.2022
5 % sulla seconda settimana
10 % sulla terza e ogni ulteriore settimana
15 % sconto massimo
Cauzione
2.000 € per ogni barca, e 3.000 € per il catamarano da versare all'imbarco in contanti, con assegno bancario, o carta di credito (Visa/Mastercard). La cauzione si riduce a 500 € tramite il pagamento a fondo perso di 130 € a locazione e per il catamarano a 800 € tramite il pagamento a fondo perso di 175 €.
Skipper
Per tutte le barche possiamo sottoporVi una lista di nominativi di Skippers di ns. fiducia.
Prezzo ca. 1.200 - 1.500 € a settimana + vitto, da trattare direttamente con l' interessato.
Imbarco e sbarco
Per avere più tempo a disposizione, sia per i nostri ospiti che per le nostre barche, abbiamo suddiviso su due giornate (sabato e domenica) i check-in e check-out. Qui potete vedere quali barche vengono consegnate di sabato e quali di domenica.
Barche da sabato: | imbarco: | rientro |
Arovy - Mina - Bine Due - Cleo - Noah - Paraty - Gaia | Sabato alle 17:00 | Venerdì alle 17:00 |
Barche da domenica o mercoledì: | imbarco: | rientro: |
Stellaluna - Nina Katharina - Papillon - Canugadue- Ningaloo II - Hideaway -Eos - Kiriwina | Domenica alle 17:00 | Sabato alle 17:00 |
Sbarco:
Possibilità di pernottamento a bordo con sbarco entro le 8:00 del mattino successivo.
Pulizie finali (obbligatorie)
100 € barche fino a 37 piedi
120 € barche da 41 piedi fino a 42 piedi
150 € barche da 46 e 50 piedi
200 € catamarano e Bavaria C50 Style
Su richiesta
10 € a persona lenzuola
5 € a persona asciugamani
rete batagliola:
gratuita se senza montaggio e smontaggio
100 € incl. montaggio e smontaggio
40 € a settimana per WLan a bordo (solo Italia)
Prezzi e dati tecnici salvo modifiche
Ulteriori informazioni e prenotazioni
Carolin Buechi
Gestioni Nautiche Buechi & C sas
Via della Ferriera 29-31, I – 57037 Portoferraio (LI)
Tel: 0565 914198
Cell. 333 8738851
e-mail: