Preise 2021
Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!
Alle Preise inklusive: Endreinigung - Gennaker (außer Kat) - Beiboot - Außenborder - Gas für Kombüse - Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung - Liegeplatz in der Basis - Parkplatz im Marinagelände - Rabattcode für die Fähre - uvm
Yacht | Wochencharterpreis für das Jahr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 14.05. | 15.05. bis 02.07. | 03.07. bis 30.07. | 31.07. bis 20.08. | 21.08. bis 10.09. | 11.09. bis 08.10. | ab 10.10. | |
Kat Lucia 40 | 3.700 € | 4.900 € | 6.200 € | 7.700 € | 6.200 € | 4.900 € | 3.700 € |
Bavaria 50 Cruiser | 3.250 € | 3.850 € | 4.250 € | 4.600 € | 4.250 € | 3.850 € | 3.250 € |
Sun Odyssey 49i | 3.250 € | 3.850 € | 4.250 € | 4.600 € | 4.250 € | 3.850 € | 3.250 € |
Bavaria 46 Cr./19 | 3.350 € | 4.000 € | 4.350 € | 4.700 € | 4.350 € | 4.000 € | 3.350 € |
Bavaria 46 Cr./16 | 3.250 € | 3.850 € | 4.250 € | 4.600 € | 4.250 € | 3.850 € | 3.250 € |
Sun Odyssey 45 | 2.820 € | 3.420 € | 3.770 € | 4.020 € | 3.770 € | 3.420 € | 2.820 € |
Bavaria 42 Cruiser | 2.420 € | 2.870 € | 3.170 € | 3.470 € | 3.170 € | 2.870 € | 2.420 € |
Bavaria 41 Cruiser | 2.620 € | 3.120 € | 3.420 € | 3.770 € | 3.420 € | 3.120 € | 2.620 € |
Bavaria 40 Cruiser | 2.320 € | 2.770 € | 3.070 € | 3.320 € | 3.070 € | 2.770 € | 2.320 € |
Bavaria 39 Cruiser | 2.320 € | 2.770 € | 3.070 € | 3.320 € | 3.070 € | 2.770 € | 2.320 € |
Bav 37.2 Cr - 2021 | 2.200 € | 2.600 € | 2.850 € | 3.100 € | 2.850 € | 2.600 € | 2.200 € |
Bav 37.2 Cr - 2017 | 2.100 € | 2.450 € | 2.700 € | 2.950 € | 2.700 € | 2.450 € | 2.100 € |
Bavaria 37.3 Cruiser | 1.900 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.450 € | 2.250 € | 1.900 € |
Bav 37.2 Cr - 2008 | 1.900 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.450 € | 2.250 € | 1.900 € |
Bavaria 36.3 Cruiser | 2.100 € | 2.450 € | 2.700 € | 2.950 € | 2.700 € | 2.450 € | 2.100 € |
Bavaria 34 Cruiser | 1.900 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.450 € | 2.250 € | 1.900 € |
Bavaria 32 Cruiser | 1.700 € | 2.000 € | 2.200 € | 2.450 € | 2.200 € | 2.000 € | 1.700 € |
Wochencharterpreise in Euro.
Für jede weitere Woche mindert sich der Preis um den Endreinigungsbetrag.
Preisliste zum Ausdrucken
Kalender und Ferientermine auf einen Blick finden sie unter www.schulferien.org
Im Grundpreis eingeschlossen sind
Endreinigung - Gennaker (außer Katamaran) - Beiboot mit Außenborder - Gas für die Kombüse - Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung - Liegeplatz in der Basis kostenfrei für die gesamte Charterzeit - kostenfreier Parkplatz im Marinagelände - Rabattcode für die Fähre - viele weitere Serviceleistungen.
Nachlässe
(alle Nachlässe werden auf den Listenpreis ohne Endreinigungsbeträge berechnet)
5 % für Wiederkehrer
5 % für Frühbucher bis 31.01.2021
5 % auf die zweite Woche derselben Charter
10 % auf jede weitere Woche derselben Charter
15 % maximaler Rabatt
Endreinigung
(im Endpreis der Preisliste bereits enthalten)
100 € Yachten bis 37 Fuss
120 € Yachten von 39 Fuss bis 45 Fuss
150 € Yachten von 46 bis 50 Fuss
200 € Katamaran
Kaution
Die Kaution beträgt für alle Yachten 2.000 € / Katamaran 3.000 € und ist bei Übernahme in bar oder per Kreditkarte (Visa/Mastercard) zu hinterlegen. Die Kaution mindert sich auf 500 € gegen Bezahlung von 130 € pro Charter und beim Katamaran auf 800 € gegen Bezahlung von 175 €.
Skipper
Für alle Yachten können wir Ihnen bei der Suche nach einem Skipper behilflich sein. Üblicherweise nehmen die Skipper etwa 1.200 € pro Woche + Verpflegung.
Übernahme und Rückgabe
Um mehr Zeit für unsere Gäste und die Yachten zu haben, haben wir zwei Übergabetage, Samstag und Sonntag. Hier können Sie ersehen, welche der Yachten "Samstags-" und welche "Sonntagsschiffe" sind:
Samstagsyachten: | Übernahme: | Rückgabe: |
Stellaluna - Nina Katharina - Mina - Papillon | Samstag ab 17:00 Uhr | Freitag bis 17:00 Uhr |
Sonntagsyachten: | Übernahme: | Rückgabe: |
Damare - Karin I - Iris - Lady Lale | Sonntag ab 17:00 Uhr | Samstag bis 17:00 Uhr |
Übernachtung an Bord bis jew. 8.00 Uhr des der Rückgabe folgenden Tages möglich.
Auf Wunsch mit Vorbestellung
10 € pro Person Bettwäsche (2 Laken)
5 € pro Person Handtücher (1 Duschtuch, 1 Handtuch)
40 € pro Woche WLan an Bord (nur Italien)
Relingsnetz gratis bei Selbstmontage, 100 € inkl. Montage und Demontage
Sonderservice
Auf Elba liefern wir Ihnen Getränke auf Vorbestellung an Ihre Yacht. Füllen Sie hierzu das Formular Getränkebestellung aus und senden es uns entweder per Fax oder als e-m@il an die Charterbasis. Das Getränkebestellformular finden Sie hier.
Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Informationen - Reservierung - Buchung
Für weitere Informationen, die Reservierung oder Buchung einer Yacht wenden Sie sich bitte an das deutsche Informationsbüro. Sie werden dort von Frau Michel immer mit Freundlichkeit und Kompetenz beraten, auch abends und am Wochenende.
Telefon: +49 - 2204 - 68703
Telefax: +49 - 2204 - 962951
e-m@il: